Boletos Premier League
Si eres amante del futbol no puedes perderte la oportunidad de asistir a alguno de los partidos de la Premier League cuando visites el Reino Unido.
¡Love Londres tiene boletos! Tenemos convenio con la agencia oficial de boletos para partidos de la Premier League y Champions League.
Es posible comprar boletos en reventa afuera del estadio pero también muy riesgoso. Puede que tengas suerte pero también puede que los boletos no sean reales y termines perdiendo tu dinero.
Elige el partido al que quieres asistir, la cantidad de boletos y los puedes comprar en línea. Algunos de los boletos serán E-ticket, significa que te los enviaremos vía mail para que los imprimas y los presentes el día del partido.
Si el boleto físico es de papel, entonces estos llegarán a nuestras oficinas ubicadas en Londres y posteriormente te los haremos llegar a tu hotel a tu arribo en Londres.
Boletos Disponibles
Fecha | Equipos | Disp. | Precio desde * |
---|---|---|---|
07/03/20 | Crystal Palace v Watford | 2 | £155 |
07/03/20 | Liverpool v Bournemouth | 5 | £420 |
08/03/20 | Chelsea v Everton | 7 | £170 |
08/03/20 | Manchester United v Manchester City | 10 | £320 |
11/03/20 | Liverpool v Athletico Madrid | 3 | £645 |
14/03/20 | Manchester City v Burnley | 10 | £120 |
14/03/20 | Manchester City v Burnley | 10 | £120 |
15/03/20 | West Ham United v Wolverhampton | 10 | £105 |
15/03/20 | Tottenham Hotspur v Manchester United | 4 | £295 |
16/03/20 | Everton v Liverpool | 5 | £670 |
17/03/20 | Manchester City v Real Madrid | 10 | £295 |
18/03/20 | Barcelona v Napoli | 10 | £320 |
19/03/20 | Manchester United v LASK | 10 | £110 |
20/03/20 | Tottenham Hotspur v West Ham United | 10 | £190 |
21/03/20 | Liverpool v Crystal Palace | 10 | £720 |
21/03/20 | Newcastle United v Aston Villa | 7 | £145 |
21/03/20 | Chelsea v Manchester City | 7 | £335 |
22/03/20 | Manchester United v Sheffield United | 4 | £220 |
22/03/20 | Southampton v Arsenal | 8 | £155 |
04/04/20 | Watford v Southampton | 10 | £105 |
04/04/20 | Crystal Palace v Burnley | 10 | £140 |
05/04/20 | Manchester City v Liverpool | 10 | £495 |
05/04/20 | West Ham United v Chelsea | 10 | £165 |
06/04/20 | Everton v Leicester City | 3 | £220 |
07/04/20 | Manchester City v Arsenal | 10 | £145 |
11/04/20 | Manchester United v Bournemouth | 10 | £190 |
11/04/20 | Newcastle United v West Ham United | 3 | £140 |
11/04/20 | Southampton v Manchester City | 8 | £165 |
11/04/20 | Tottenham Hotspur v Everton | 10 | £200 |
12/04/20 | Liverpool v Aston Villa | 1 | £1820 |
12/04/20 | Chelsea v Watford | 8 | £220 |
18/04/20 | Team 1 v Team 2 | 10 | £245 |
18/04/20 | Watford v Norwich City | 8 | £115 |
18/04/20 | West Ham United v Burnley | 10 | £110 |
18/04/20 | Crystal Palace v Chelsea | 10 | £155 |
18/04/20 | Manchester City v Newcastle United | 10 | £145 |
19/04/20 | Team 1 v Team 2 | 10 | £245 |
25/04/20 | Manchester United v Southampton | 6 | £210 |
25/04/20 | Liverpool v Burnley | 9 | £895 |
25/04/20 | Watford v Newcastle United | 10 | £135 |
26/04/20 | Tottenham Hotspur v Arsenal | 10 | £345 |
02/05/20 | Southampton v Brighton & Hove Albion | 8 | £135 |
02/05/20 | Manchester City v Bournemouth | 10 | £145 |
02/05/20 | Newcastle United v Tottenham Hotspur | 4 | £195 |
02/05/20 | West Ham United v Watford | 8 | £100 |
02/05/20 | Everton v Aston Villa | 5 | £195 |
02/05/20 | Crystal Palace v Manchester United | 10 | £195 |
02/05/20 | Chelsea v Norwich City | 8 | £220 |
09/05/20 | Watford v Manchester City | 10 | £155 |
09/05/20 | Tottenham Hotspur v Leicester City | 2 | £295 |
09/05/20 | Liverpool v Chelsea | 2 | £3570 |
09/05/20 | Manchester United v West Ham United | 10 | £195 |
17/05/20 | Manchester City v Norwich City | 10 | £145 |
17/05/20 | Everton v Bournemouth | 8 | £195 |
17/05/20 | Chelsea v Wolverhampton | 8 | £220 |
17/05/20 | Crystal Palace v Tottenham Hotspur | 10 | £190 |
17/05/20 | Southampton v Sheffield United | 8 | £135 |
17/05/20 | West Ham United v Aston Villa | 10 | £105 |
23/05/20 | Team 1 v Team 2 | 10 | £620 |
30/05/20 | Final - Team TBC 1 v Final - Team TBC 2 | 8 | £2320 |
- * Precios por persona
Existen 20 equipos en la Premier League
Equipos en Londres: Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Tottenham, West Ham, Watford.
Costa Sur: Bournemouth, Brighton, Southampton
Centro de Inglaterra: Leicester City, Wolverhampton Wanderers, Aston Villa.
Norte de Inglaterra: Burnley, Everton, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle United, Sheffield United.
East of England: Norwich.
Si deseas comprar boletos o necesitas más información, llena este formulario:
Recomendaciones de Love Londres
Si quieres ver un partido en Londres los boletos mas económicos son para West Ham. La razón es por que el equipo tiene estadio nuevo que es el Estadio Olímpico. Tiene una capacidad para 66,000 personas. Es muy fácil de llegar al estadio de West Ham en el underground (Central Line).
Si quieres ir a ver un juego en Liverpool o en Manchester es también fácil. Te podemos ayudar a reservar el tren y llegarás en menos de 3 horas y puedes regresar a Londres el mismo día. Muchos de nuestros clientes satisfechos han tomado el tren a Manchester, visto algún partido y después se han ido a Liverpool (no esta nada lejos Manchester de Liverpool), te podrías quedar una noche en Liverpool, ir a La Caverna y regresar al día siguiente.
Estás interesado en ver alguno de los partidos? Contáctanos!
Para no perderte de las últimas noticias
>> Sígueme <<